Bueno les traigo ahora la segunda parte de mi post,iniciado ayer.Hoy voy a tratar la Royal Rumble 1995.¿Porque se destaca? Pues,por que su ganador,nada menos que el futuro Hall of Fame 2011,Shawn Micheaels,entro en primera posicion,cosa que solo el y fallecido Chris Benoit,son los unicos hasta hoy en ganar esta lucha desde esa posicion.Con lo que eso conlleva,mucho esfuerzo fisico y maña para mantenerse toda la larga lucha.
Participantes:
|
| - |
| 2 | The British Bulldog |
| 3 | Eli Blu |
| 4 | Duke Droesse |
| 5 | Jimmy Del Ray |
| 6 | Seone |
| 7 | Tom Prichard |
| 8 | Doink the Clown |
| 9 | Kwang |
| 10 | Rick Martel |
| 11 | Owen Hart |
| 12 | Timothy Well |
| 13 | Luke Williams |
| 14 | Jacob Blu |
| 15 | King Kong Bundy |
| 16 | Mo |
| 17 | Mabel |
| 18 | Butch Miller |
| 19 | Lex Luger |
| 20 | The Mantaur |
| 21 | Aldo Montoya |
| 22 | Henry Godwinn |
| 23 | Billy Gunn |
| 24 | Bart Gunn |
| 25 | Bob Backlund |
| 26 | Steven Dunn |
| 27 | Dick Murdoch |
| 28 | Adam Bomb |
| 29 | Fatu |
| 30 | Crush |
Aqui los Highlights:
No hay comentarios:
Publicar un comentario